 |
MASH |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:12 | ( 02/07) | | |
オフェンス: | 445 +6 |
| ディフェンス: | 446 +17 |
 | ヒットポイント: | 682/682 +7 | スピード: | 446 -4 |
サイコポイント: | 689/689 +0 | ガッツ: | 467 +0 |
ゆうき: | 396 +0 | バイタリティ: | 442 +0 |
ゆうじょう: | 387 +0 | IQ: | 503 +0 |
どりょく: | 372 +0 | ラック: | 428 +0 |
ぶき: | バンバンガン(威力は子供だまし。音が大きい
) |
| ぼうぐ1: | かめせんにんのこうら(修行用なのでステータスが…
) |
| ぼうぐ2: | かいがらぼうし(マリンスライムの貝で出来ている
) |
お金:1367円 | そのた: | ラブのきもち(あなたのやさしい気持ち
) |
| | |
 |
|
 |
 |
あにき |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:22 | ( 12/27) | | |
オフェンス: | 840 +0 |
| ディフェンス: | 864 +11 |
 | ヒットポイント: | 1318/1318 +3 | スピード: | 871 -4 |
サイコポイント: | 1221/1221 +0 | ガッツ: | 927 +0 |
ゆうき: | 658 +0 | バイタリティ: | 811 +0 |
ゆうじょう: | 694 +0 | IQ: | 861 +0 |
どりょく: | 706 +0 | ラック: | 765 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | かめせんにんのこうら(修行用なのでステータスが…
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:1819円 | そのた: | ファミコン(これを買うと…
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
あつろく |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:8 | ( 12/09) | | |
オフェンス: | 309 +6 |
| ディフェンス: | 292 +17 |
 | ヒットポイント: | 452/452 +7 | スピード: | 304 -4 |
サイコポイント: | 427/427 +0 | ガッツ: | 297 +0 |
ゆうき: | 228 +0 | バイタリティ: | 289 +0 |
ゆうじょう: | 223 +0 | IQ: | 263 +0 |
どりょく: | 210 +0 | ラック: | 296 +0 |
ぶき: | やわらかいけん(お子ちゃま向けのチャンバラ剣
) |
| ぼうぐ1: | かめせんにんのこうら(修行用なのでステータスが…
) |
| ぼうぐ2: | かいがらぼうし(マリンスライムの貝で出来ている
) |
お金:460円 | そのた: | ラブのきもち(あなたのやさしい気持ち
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
じゅん |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:1 | ( 12/06) | | |
オフェンス: | 40 +1 |
| ディフェンス: | 26 +2 |
 | ヒットポイント: | 58/58 +1 | スピード: | 36 +0 |
サイコポイント: | 57/57 +0 | ガッツ: | 44 +2 |
ゆうき: | 30 +0 | バイタリティ: | 48 +0 |
ゆうじょう: | 33 +0 | IQ: | 28 +0 |
どりょく: | 36 +0 | ラック: | 33 +0 |
ぶき: | ひのきのぼう(ひのきで出来た棒
) |
| ぼうぐ1: | ぞうきんでつくったふく(牛乳がしみこんでいる
) |
| ぼうぐ2: | はちまき(なんかやる気がおきる
) |
お金:5223円 | そのた: | ラブのきもち(あなたのやさしい気持ち
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
すずお |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:2 | ( 02/21) | | |
オフェンス: | 62 +0 |
| ディフェンス: | 71 +0 |
 | ヒットポイント: | 106/106 +0 | スピード: | 73 +0 |
サイコポイント: | 118/118 +0 | ガッツ: | 73 +0 |
ゆうき: | 50 +0 | バイタリティ: | 70 +0 |
ゆうじょう: | 55 +0 | IQ: | 84 +0 |
どりょく: | 65 +0 | ラック: | 76 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:289円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
あつろく |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:3 | ( 12/16) | | |
オフェンス: | 44 +5 |
〜⊂´⌒∠;゚Д゚)ゝつ {イ、イッ | ディフェンス: | 55 +7 |
 | ヒットポイント: | 80/80 +4 | スピード: | 33 +0 |
サイコポイント: | 78/78 +0 | ガッツ: | 56 +0 |
ゆうき: | 33 +0 | バイタリティ: | 55 +0 |
ゆうじょう: | 36 +0 | IQ: | 55 +0 |
どりょく: | 40 +0 | ラック: | 40 +0 |
ぶき: | ぴこぴこハンマー(叩くと可愛い音がする♪
) |
| ぼうぐ1: | たびびとのふく(一番着なれた普通の服
) |
| ぼうぐ2: | ムーニーマン(トイレを気にせずバトル!
) |
お金:41円 | そのた: | ぬいぐるみ(ピカチューのぬいぐるみ
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
o |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 12/15) | | |
オフェンス: | 4 +0 |
i | ディフェンス: | 0 +0 |
 | ヒットポイント: | 5/5 +0 | スピード: | 3 +0 |
サイコポイント: | 6/6 +0 | ガッツ: | 0 +0 |
ゆうき: | 3 +0 | バイタリティ: | 1 +0 |
ゆうじょう: | 3 +0 | IQ: | 5 +0 |
どりょく: | 3 +0 | ラック: | 1 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:1円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
みどり。 |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 11/24) | | |
オフェンス: | 16 +0 |
ルパンのサーチからきました♪ | ディフェンス: | 19 +0 |
 | ヒットポイント: | 26/26 +0 | スピード: | 19 +0 |
サイコポイント: | 27/27 +0 | ガッツ: | 12 +0 |
ゆうき: | 13 +0 | バイタリティ: | 19 +0 |
ゆうじょう: | 15 +0 | IQ: | 17 +0 |
どりょく: | 14 +0 | ラック: | 12 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:102円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
すずお |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:8 | ( 11/13) | | |
オフェンス: | 338 +6 |
いっきまーす | ディフェンス: | 304 +17 |
 | ヒットポイント: | 472/472 +7 | スピード: | 259 -4 |
サイコポイント: | 461/461 +0 | ガッツ: | 296 +0 |
ゆうき: | 222 +0 | バイタリティ: | 301 +0 |
ゆうじょう: | 232 +0 | IQ: | 303 +0 |
どりょく: | 236 +0 | ラック: | 312 +0 |
ぶき: | やわらかいけん(お子ちゃま向けのチャンバラ剣
) |
| ぼうぐ1: | かめせんにんのこうら(修行用なのでステータスが…
) |
| ぼうぐ2: | かいがらぼうし(マリンスライムの貝で出来ている
) |
お金:1666円 | そのた: | ドラゴンレーダー(7個のオーブを見つけるもの
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
はるか |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 04/20) | | |
オフェンス: | 3 +0 |
頑張るどー | ディフェンス: | 5 +0 |
 | ヒットポイント: | 7/7 +0 | スピード: | 3 +0 |
サイコポイント: | 5/5 +0 | ガッツ: | 0 +0 |
ゆうき: | 0 +0 | バイタリティ: | 0 +0 |
ゆうじょう: | 1 +0 | IQ: | 2 +0 |
どりょく: | 0 +0 | ラック: | 3 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:6円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
リキシマン |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 04/06) | | |
オフェンス: | 3 +0 |
合掌捻りッ!! | ディフェンス: | 4 +0 |
 | ヒットポイント: | 8/8 +0 | スピード: | 4 +0 |
サイコポイント: | 4/4 +0 | ガッツ: | 4 +0 |
ゆうき: | 0 +0 | バイタリティ: | 0 +0 |
ゆうじょう: | 4 +0 | IQ: | 1 +0 |
どりょく: | 1 +0 | ラック: | 1 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:8円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
あおじー |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:6 | ( 02/03) | | |
オフェンス: | 190 +6 |
管理人どす | ディフェンス: | 196 +17 |
 | ヒットポイント: | 274/274 +7 | スピード: | 221 -4 |
サイコポイント: | 295/295 +0 | ガッツ: | 157 +0 |
ゆうき: | 163 +0 | バイタリティ: | 203 +0 |
ゆうじょう: | 142 +0 | IQ: | 193 +0 |
どりょく: | 152 +0 | ラック: | 189 +0 |
ぶき: | やわらかいけん(お子ちゃま向けのチャンバラ剣
) |
| ぼうぐ1: | かめせんにんのこうら(修行用なのでステータスが…
) |
| ぼうぐ2: | かいがらぼうし(マリンスライムの貝で出来ている
) |
お金:2413円 | そのた: | ドラゴンレーダー(7個のオーブを見つけるもの
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
カリスマ |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 02/03) | | |
オフェンス: | 20 +1 |
| ディフェンス: | 18 +0 |
 | ヒットポイント: | 31/31 +0 | スピード: | 9 +0 |
サイコポイント: | 40/40 +0 | ガッツ: | 19 +0 |
ゆうき: | 16 +0 | バイタリティ: | 22 +0 |
ゆうじょう: | 18 +0 | IQ: | 27 +0 |
どりょく: | 14 +0 | ラック: | 25 +0 |
ぶき: | ひのきのぼう(ひのきで出来た棒
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:55円 | そのた: | ラブのきもち(あなたのやさしい気持ち
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
CRS |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:2 | ( 02/03) | | |
オフェンス: | 8 +0 |
| ディフェンス: | 9 +0 |
 | ヒットポイント: | 14/14 +0 | スピード: | 9 +0 |
サイコポイント: | 19/19 +0 | ガッツ: | 6 +0 |
ゆうき: | 8 +0 | バイタリティ: | 8 +0 |
ゆうじょう: | 6 +0 | IQ: | 12 +0 |
どりょく: | 3 +0 | ラック: | 13 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:1622円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|
 |
test |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:2 | ( 09/02) | | |
オフェンス: | 7 +0 |
投稿してみてください。 | ディフェンス: | 6 +0 |
 | ヒットポイント: | 13/13 +0 | スピード: | 6 +0 |
サイコポイント: | 15/15 +0 | ガッツ: | 7 +0 |
ゆうき: | 1 +0 | バイタリティ: | 11 +0 |
ゆうじょう: | 4 +0 | IQ: | 8 +0 |
どりょく: | 2 +0 | ラック: | 6 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:2139円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|
|